Koht | Koht ÄP TOP | Ettevõte | Kasum 2024, € | Müügitulu 2024, € | Tegevusvaldkond | Põhiomanikud | Punktisumma | Gasell, korda | Asukoht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BALTIC ICE ADVISORS TALLINN OÜ | 906 651 | 1,8 mln | Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | Vladimirs Pavlovskis 50%, Aleksandr Oparin 50% | 161 | 1 | Tallinn |
| 2 | 85 | JAVER GROUP OÜ | 44 646 | 967 505 | Kaubavedu maanteel | Janek Voigt 100% | 383 | 1 | Raplamaa |
| 3 | 88 | JETFLITE OÜ | 305 407 | 5,73 mln | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | WIHURI OY 100% | 389 | 1 | Tallinn |
| 4 | 129 | ALLTOURS OÜ | 1,48 mln | 3,75 mln | Sõitjate juhuvedu maanteel | Greta Tammeleht 50%, Üllar Sai 50% | 471 | 7 | Pärnumaa |
| 5 | 136 | DNXMBT OÜ | 483 035 | 1,74 mln | Kaubavedu maanteel | Mihhail Borunov 100% | 487 | 1 | Ida-Virumaa |
| 6 | 155 | OCEAN FLEET MANAGEMENT OÜ | 67 156 | 2,66 mln | Kaubavedu merel ja rannavetes | Vladimir Kolesnikov 80%, Aleksandr Kaspin 20% | 524 | 3 | Tallinn |
| 7 | 176 | SPLIT LOGISTIC OÜ | 480 281 | 5,86 mln | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | Madis Lukanenok 59,98%, Marten Uibo 40,02% | 572 | 2 | Tallinn |
| 8 | 185 | SIDETRIP OÜ | 82 164 | 951 722 | Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu | TRAVELLER TOURS OÜ 55%, VAIKNE VAIM OÜ 15%, INSPIRATIO OÜ 15%, STARHEIGHT MEDIA OÜ 15% | 591 | 1 | Tallinn |
| 9 | 190 | MILWAY OÜ | 162 073 | 1,74 mln | Kaubavedu maanteel | MOBLUTION OÜ 33,34%, JORAD GRUPP OÜ 33,33%, AURELICOM OÜ 33,33% | 610 | 1 | Harjumaa |
| 10 | 194 | NJORDMARINE OÜ | 231 582 | 2,26 mln | Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | Anna Soboleva 60%, Jevgeni Urlih 40% | 615 | 2 | Tallinn |
| 11 | 195 | GO1 OÜ | 181 428 | 1,29 mln | Kaubavedu sisevetel | Lukas Abazorius 100% | 615 | 1 | Harjumaa |
| 12 | 196 | ML VEOD OÜ | 43 276 | 1,16 mln | Kaubavedu maanteel | RTR GROUP OÜ 100% | 616 | 2 | Tartumaa |
| 13 | 197 | PARTUM LINE OÜ | 137 669 | 1,23 mln | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | Volha Trystsen 100% | 616 | 1 | Tallinn |
| 14 | 202 | KOHTLA KIVIVORM OÜ | 251 986 | 1,25 mln | Kaubavedu maanteel | Dmitriy Titov 100% | 620 | 2 | Tallinn |
| 15 | 207 | RTX LINES OÜ | 192 782 | 3,86 mln | Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | Risto Laeks 50%, Risto Raie 50% | 633 | 4 | Lääne-Virumaa |
| 16 | 209 | MALINA MOTORS OÜ | 49 168 | 1,15 mln | Kaubavedu maanteel | Julia Ignatieva 100% | 637 | 1 | Ida-Virumaa |
| 17 | 211 | BARENTS OÜ | 295 075 | 2,81 mln | Kaubavedu maanteel | Reijo Künnapuu 100% | 640 | 1 | Võrumaa |
| 18 | 261 | ALTUM MEREAGENTUUR OÜ | 93 945 | 1,1 mln | Muud veondust abistavad tegevusalad | Enn Paat 100% | 700 | 1 | Harjumaa |
| 19 | 289 | WESTERN SHIPS AGENCY OÜ | 187 431 | 2,04 mln | Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | BLRT GRUPP AS 100% | 732 | 1 | Tallinn |
| 20 | 297 | FOUR SIDE LOGISTIC OÜ | 220 292 | 2,74 mln | Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | Eduard Mehhanikov 100% | 741 | 1 | Harjumaa |
| 21 | 301 | MERLING REISID OÜ | 247 417 | 1,05 mln | Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu | Inge Vill 90%, Merlis Hirs 10% | 746 | 3 | Võrumaa |
| 22 | 364 | DANX BALTICS OÜ | 227 278 | 4,84 mln | Veoste ekspedeerimine | DANX GROUP A/S 100% | 845 | 2 | Tallinn |
| 23 | 366 | TJU NT OÜ | 237 336 | 1,31 mln | Kaubavedu maanteel | Nikita Tjumentsev 100% | 846 | 3 | Tallinn |
| 24 | 373 | SPEEDLINE SERVICE OÜ | 708 333 | 3,2 mln | Kaubavedu maanteel | Pavel Popovitš 100% | 861 | 4 | Harjumaa |
| 25 | 396 | TUBREN OÜ | 211 800 | 5,65 mln | Kaubavedu maanteel | Neeme Tuberik 33,33%, Neeme Tuberik 33,33%, Rainer Tuberik 33,33%, Rainer Tuberik 33,33%, Õie Tuberik 33,33%, Triinu Kimmel 33,33% | 885 | 1 | Raplamaa |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.